걸매축구장
위치 | 서귀포시 서홍로 4-26 |
---|---|
대지면적 | 24,000㎡ |
건축면적 | 454.18㎡ |
연면적 | 623.02㎡ |
좌석수 | 300석(구장별) |
구장 | 인조잔디구장(2면) |
축구장규격 | 105×68 |
주차시설 | 무료(소형158, 대형8) |
기타부대시설 | 야간 조명시설, 농구장 |
찾아오시는 길
서부산업도로
소요시간 - 약 1시간10분(약51㎞)516도로
소요시간 - 약 1시간(약43㎞)※ 도로 상황 및 현지 여건에 따로 소요시간이 변동될 수 있습니다.